Sterk 9900 四氟卡箍垫片
Sterk® 9900 卫生级卡箍垫片 |
l 特点:
S1400是高隔热的铸造行业用的修补材料,可与铝水接触,本产品不含有RCF材料。易施工,简化操作。
ヘルールガスケットの標準材質一覧
材質 | EPDM | EPDM+PTFE | VMQ | PTFE |
特徴 | ヘルールガスケット用では、最も広く使われているゴム材質です。耐動植物油や耐アルカリ性、耐酸性などを備え、130℃のスチームにも耐性があります。 | 接液部がPTFEとなるので、耐薬品性などに優れます。また、芯材がゴム材質なのでシール性も兼ね備えています。 | 食品や飲料の製造機械で広く使用されているゴム材質です。耐熱性に優れ、150℃のスチームにも耐性があります。但し、耐薬品性や物性では劣ります。 | 耐薬品性や低着香性に優れ、200℃のスチームにも耐性があります。但し、ゴム材質のような柔軟性や復元性は備えておらず、シール性は劣ります。 |
耐薬品性 | 酸類 | 全ての洗浄液 | アルコール類 | 全ての洗浄液 |
食品 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
色 | 白色 | 黒色+白色 | 透明色 | 白色 |
参考 |
※ その他、多種多様なOリング材質による成形も可能です。
[規格(サイズと対応配管)]
ヘルールガスケットの寸法規格は下表のとおりです。お問い合わせやご購入の際は、形式と共に材質を指定して下さい。
ヘルールガスケットの規格 | 対応する配管(呼び径) | ||||||||
形式 | サイズ | サニタリー管 | 一般配管 | ||||||
φA | φB | φC | D | E | F | S呼称 | A呼称 | B呼称 | |
ヘルールガスケット 8A | 34 | 27.5 | 11 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | - | 8A | 1/4B |
ヘルールガスケット 10A | 34 | 27.5 | 14.5 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | - | 10A | 3/8B |
ヘルールガスケット 15A | 34 | 27.5 | 19 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | - | 15A | 1/2B |
ヘルールガスケット 1.0S | 49.5 | 43.5 | 23.2 | 2 | 1.7 | 5.3 | 1.0S | 20A | 3/4B |
ヘルールガスケット 1.5S | 49.5 | 43.5 | 35.7 | 2 | 1.7 | 5.3 | 1.5S | 32A | 1・1/4B |
ヘルールガスケット 2.0S | 63 | 56.5 | 48.7 | 2 | 1.7 | 5.3 | 2.0S | 40A | 1・1/2B |
ヘルールガスケット 2.5S | 76.5 | 70.5 | 60.5 | 2 | 1.7 | 5.3 | 2.5S | 50A | 2B |
ヘルールガスケット 3.0S | 90 | 83 | 72.5 | 2 | 1.7 | 5.3 | 3.0S | 65A | 2・1/2B |
ヘルールガスケット 3.5S | 105 | 97 | 85.5 | 2 | 1.7 | 5.3 | 3.5S | 80A | 3B |
ヘルールガスケット 4.0S | 118 | 110 | 97.8 | 2 | 1.7 | 5.3 | 4.0S | 90A | 3・1/2B |
ヘルールガスケット 4.5S | 129.8 | 122 | 108.5 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | 4.5S | 100A | 4B |
ヘルールガスケット 5.5S | 154.8 | 146 | 134 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | 5.5S | 125A | 5B |
ヘルールガスケット 6.5S | 182.8 | 174 | 159.4 | 2.1 | 1.7 | 5.5 | 6.5S | 150A | 6B |
(単位:㎜)
技术参数:
型号 项目 | Sterk® S1400 |
最高使用温度 ℃ | 1400 |
施工方法 | 修补材料 |
化学成分 % (干燥状态) | Al2O3 45 |
CaO 22 | |
SiO₂ 26 | |
硬化性 | 气硬性 |
压缩强度 Mpa | 3.5 |
抗折强度 Mpa | 2.5 |
热导率 W/m.K at 1000℃ | 0.28 |
施工量 kg/m³ | 1000 |
包装规格 桶 | 20kg |
注:以上参数为测试参数,非保证数据。