S910 新型PFA软管
Sterk® S910 新型PFA软管/PFA Tube |
l
PFA(含氟烷氧基聚合物)软管是一种纯氟聚合物管,不含有任何的添加剂、填充剂、增塑剂的超纯PFA材质软管。PFA材质具有非常优异的耐候性、耐化学性和耐热性。优良的耐腐蚀性能,几乎不溶于任何溶剂,在强酸王水、强碱浓氢氧化钠、强腐蚀剂五氟化铀都不会腐蚀。耐候性优异,不粘性好,憎水、憎油。低吸水性。高绝缘性,介电常数2.1。
l 用途:
1、药业、溶剂的传送(半导体相关设备)
2、化学工业、医药制造行业;
3、粘性液体的输送,食品行业;
4、电气行业、绝缘、高诱电设备;
5、满足食品级要求;
l 使用温度:
-100℃~260℃
l 尺寸表:
1、英寸规格表
外径×内径 | 外径×内径 | 壁厚 | 单卷长度 |
1-1/2"×1-21/64" | 38.1×33.7 | 2.2 | 10 50 100 |
1-1/4"×1-1/10" | 31.8×28.0 | 1.9 | |
1"×7/8" | 25.4×22.2 | 1.6 | |
3/4"×5/8" | 19.05×15.87 | 1.6 | |
1/2"×3/8" | 12.7×9.53 | 1.6 | |
3/8"×0.296" | 9.53×7.53 | 1.0 | |
3/8"×1/4" | 9.53×6.33 | 1.6 | |
1/4"×0.171" | 6.35×4.35 | 1.0 | |
1/4"×5/32" | 6.35×3.95 | 1.2 | |
1/8"×0.086" | 3.18×2.18 | 0.5 | |
1/16"×0.03" | 1.59×0.75 | 0.42 |
需要特殊规格及尺寸可以与我们联系定制。
2、公制尺寸表
外径×内径 | 壁厚 | 单卷长度 | 公差范围mm | |
外径 | 厚度 | |||
1.57×0.5 | 0.535 | 10 50 100 | ±0.1 | ±0.05 |
2.3×2 | 0.15 | |||
2.4×2 | 0.2 | |||
3×2 | 0.5 | |||
4×3 | 0.5 | |||
6×4 | 1.0 | |||
8×6 | 1.0 | ±0.12 | ±0.06 | |
10×8 | 1.0 | |||
12×10 | 1.0 | |||
19×15.8 | 1.6 | |||
25×22 | 1.5 | ±0.2 | ±0.1 |
需要特殊规格及尺寸可以与我们联系定制。
订单标注示例:
1、英寸:Sterk S910 3/4"×5/8"×100m
2、公制:Sterk S910 φ8×φ6mm×100m