Sterk S890 PTFE薄膜 PTFE Film
Sterk® S890 PTFE薄膜PTFE Film PTFE Tape |
l 产品描述:
聚四氟乙烯薄膜是由纯PTFE粉末经过高温烧结后,采用先进的数控车床切削而成。
l 产品特点:
化学稳定性强
纯净度高,杂质少
电气绝缘性能优秀
低摩擦系数低、不沾黏 ·耐热260℃、阻燃性能好
l 主要用途:
主要应用于电路板、液晶面板生产过程中的层压缓冲材、马达发电机的绝缘材料、以及胶带原材料。
l 技术参数:
类别 | 项目 | 单位 | 参数 | 试验方法 | |
机械 | 拉伸强度 | MPa | ≥10 | GB/T 1040.3-2006 | |
性能 | 断裂伸长率 | % | ≥200 | GB/T 1040.3-2006 | |
| 硬度 | 邵氏D | 55~60 | ASTM D2240 | |
| 摩擦系数 | / | 0.22 | GB/T 3960-1989 | |
| 磨损 | Mg | ≥600 | GB/T 3960-1989 | |
电性能 | 体积电阻率 | Ω·cm | >1016 | ASTM D257 | |
表面电阻率 | Ω | 1016 | ASTM D257 | ||
介电击穿强度 | Kv/mm | ≥30 | IEC 60243-2:2001 | ||
介电常数 | MHz | 1.8~2.2 | ASTM D150 | ||
耐电弧性 | s | >250 | ASTM D495 | ||
热性能 | 导热系数 | W/m·℃ | 0.24 | ASTM C177 | |
比热 | J/g·℃ | 1.04 | ASTM D1457 | ||
线性膨胀系数 | 1/℃ | 10×10-5 | ASTM D696 | ||
热变形温度 | 0.45MPa℃ | 120 | ASTM D4894 | ||
连续使用温度 | ℃ | 200~260 | ASTM D4894 | ||
熔点 | ℃ | 327±8 | ASTM D4894 | ||
一般 | 比重 | g/cm3 | 2.1~2.2 | ASTM D792 | |
性能 | 吸水率 | % | <0.01 | ASTM D-570 | |
| 折射率 | % | 1.376 | ASTM D-542 | |
| 水蒸汽透过率 | % | 0.12~0.36 | E-96 | |
| 耐化学性 | - | 优良 | ASTM D543 | |
| 耐气候性 | - | 优良 | ASTM D543 | |
| 阻燃性 | % | V0 | UL-94 |
l 产品尺寸
可制造厚度:0.02~0.5mm
可制造宽度:20~500mm
可制造长度:1~500m